7 |
|
 | | : | ҹ 100~1000 |
 | | : | 100~1000SCCM |
 | Ҽ | : | |
 | Һ | : | |
 | | : | |
 | | : | |
 | ߷ | : | |
 | ⱸ | : | |
 | | : | |
|
|
|
|
0 |
|
6 |
|
 | | : | EPEM-200 |
 | | : | 200SCCM |
 | Ҽ | : | 99% ̻ : 99% ̻ |
 | Һ | : | 150W |
 | | : | 25dB |
 | | : | 180-300-400 |
 | ߷ | : | 10kg |
 | ⱸ | : | 1/8 or 6mm |
 | | : | AC 220V (1phase) |
|
|
|
|
0 |
|
5 |
|
 | | : | EPEM-1000 |
 | | : | 1000SCCM |
 | Ҽ | : | 99% ̻ / : 99% ̻ |
 | Һ | : | 500W |
 | | : | 25dB |
 | | : | 180-400-600 |
 | ߷ | : | 12Kg |
 | ⱸ | : | 1/8 or 6mm |
 | | : | AC 220V (1phase) |
|
|
|
|
0 |
|
4 |
|
 | | : | EPEM-100 ( Hydrogen generator ) |
 | | : | 100ml/min 2-port |
 | Ҽ | : | Hydrogen Purity : 99.995% |
 | Һ | : | 50W |
 | | : | 20dB |
 | | : | 150-300-400 |
 | ߷ | : | 12kg |
 | ⱸ | : | |
 | | : | 220V/110V option |
|
|
|
|
0 |
|
3 |
|
 | | : | HNPEM-800A |
 | | : | MAX : 800 / AVR : 600 |
 | Ҽ | : | Ҽ : 99.9995% 5 NINE |
 | Һ | : | 500W |
 | | : | 35dB |
 | | : | 600*600*500 |
 | ߷ | : | 45KG |
 | ⱸ | : | һ : PEM(Proteon Exchange Membrane) |
 | | : | 220V |
|
|
|
|
0 |
|
2 |
|
 | | : | HN-SKES-200/ HN-SPEM-200A |
 | | : | MAX : 200 / AVR : 100 |
 | Ҽ | : | Ҽ : 99.995% 4 NINE |
 | Һ | : | 100W |
 | | : | 30dB |
 | | : | 260*400*400 |
 | ߷ | : | 12.5kg |
 | ⱸ | : | |
 | | : | 220V |
|
|
|
|
0 |
|
1 |
|
 | | : | HNTH-300A |
 | | : | Ұ : ִ 300ml/min 1/8" |
 | Ҽ | : | Ұ : 99.9995%̻ |
 | Һ | : | <150W |
 | | : | 45dB |
 | | : | 22*36*42 |
 | ߷ | : | 12.8 |
 | ⱸ | : | PEM(Proteon Exchange Membrane) |
 | | : | 220V |
|
|
|
|
0 |
|