4 |
|
 | | : | Ʈ ĸ HN-OXYCAP-60 |
 | | : | 1纣 з ִ 1.4 |
 | Ҽ | : | 30~45% |
 | Һ | : | |
 | | : | |
 | | : | |
 | ߷ | : | |
 | ⱸ | : | |
|
|
|
|
|
3 |
|
 | | : | O2BANK-FHN |
 | | : | 5Nm^3/Hr ~ 150Nm^3/Hr |
 | Ҽ | : | 93% |
 | Һ | : | 300~400w/kg outlet pressure : 0~0.5Mpa MAX : 1MPA |
 | | : | Comp : Atlas Copco GA110-7.5 |
 | | : | |
 | ߷ | : | |
 | ⱸ | : | |
|
|
|
|
|
2 |
|
 | | : | û (O2Bank-OB-30-13000) |
 | | : | 8 (L/m) ~ ִ20(L/m) |
 | Ҽ | : | 30-85% |
 | Һ | : | û 48W +ҹ 480W |
 | | : | 30-50 dB |
 | | : | |
 | ߷ | : | 10+45kg |
 | ⱸ | : | ⺻ 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
 | | : | O2BANK-F40-35-800 |
 | | : | 40 lpm |
 | Ҽ | : | 70% |
 | Һ | : | 800w |
 | | : | 65 db |
 | | : | 365 * 310 * 650 |
 | ߷ | : | 30kg |
 | ⱸ | : | 6 ea |
|
|
|
|
|